г. Киров,
ул. Большое Скопино, д.1
| Обозначение | Высота опущенной мачты h1 (мм) | Высота свободного хода h2 (мм) | Высота подъёма h3 (мм) | Высота выдвинутой мачты h4 (мм) |
| Двухсекционная мачта | 2078 | / | 2830 | 3500 |
| 2228 | / | 3130 | 3800 | |
| 2428 | / | 3530 | 4200 | |
| Двухсекционная мачта с полным свободным ходом FFL | 1978 | 1310 | 2630 | 3300 |
| 2078 | 1410 | 2830 | 3500 | |
| 2228 | 1560 | 3130 | 3800 | |
| 2428 | 1760 | 3530 | 4200 | |
| Трехсекционная мачта | 2128 | / | 4230 | 4900 |
| 2228 | / | 4530 | 5200 | |
| Трехсекционная мачта с полным свободным ходом FFL | 1978 | 1310 | 3930 | 4600 |
| 2128 | 1420 | 4230 | 4900 | |
| 2228 | 1520 | 4530 | 5200 |
Благодаря неизменному вниманию к качеству и высокой производительности техника LiuGong стала олицетворением надёжности.
СМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ