г. Киров,
ул. Большое Скопино, д.1
| Обозначение | Высота опущенной мачты h1 (мм) | Высота свободного хода h2 (мм) | Высота подъёма h3 (мм) | Высота выдвинутой мачты h4 (мм) |
| Двухсекционная мачта | 1958 | / | 2830 | 3380 |
| 2108 | / | 3130 | 3680 | |
| 2308 | / | 3530 | 4080 | |
| Двухсекционная мачта с полным свободным ходом FFL | 1958 | 1410 | 2830 | 3380 |
| 2108 | 1560 | 3130 | 3680 | |
| 2308 | 1760 | 3530 | 4080 | |
| Трехсекционная мачта | 2008 | / | 4230 | 4780 |
| 2108 | / | 4530 | 5080 | |
| Трехсекционная мачта с полным свободным ходом FFL | 1908 | 1320 | 3930 | 4480 |
| 2008 | 1420 | 4230 | 4780 | |
| 2108 | 1520 | 4530 | 5080 | |
| 2343 | 1756 | 5230 | 5780 |
Благодаря неизменному вниманию к качеству и высокой производительности техника LiuGong стала олицетворением надёжности.
СМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ