г. Киров,
ул. Большое Скопино, д.1
| Обозначение | Высота опущенной мачты h1 (мм) | Высота свободного хода h2 (мм) | Высота подъёма h3 (мм) | Высота выдвинутой мачты h4 (мм) | Высота h3 + h13 (мм) |
| Односекционная мачта | 1930 | 1514 | 1514 | 1930 | 1600 |
| 2330 | 1914 | 1914 | 2330 | 2000 | |
| Двухсекционная мачта | 1780 | / | 2514 | 3037 | 2600 |
| 1930 | / | 2814 | 3337 | 2900 | |
| 2080 | / | 3114 | 3637 | 3200 | |
| 2280 | / | 3514 | 4037 | 3600 |
Благодаря неизменному вниманию к качеству и высокой производительности техника LiuGong стала олицетворением надёжности.
СМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ