г. Киров,
ул. Большое Скопино, д.1
| Модель | Высота подъема h3 (мм) | Свободный ход h2 (мм) | Высота мачты h1 (мм) | Наклон вил α/β (°) |
| 20М1000 | 10000 | 3397 | 4067 | 4°/-2° |
| 20М1050 | 10500 | 3563 | 4234 | 4°/-2° |
| 20М1100 | 11000 | 3730 | 4400 | 4°/-2° |
| 20М1150 | 11500 | 3897 | 4567 | 4°/-2° |
| 20М1200 | 12000 | 4063 | 4733 | 4°/-2° |
| 20М1250 | 12500 | 4230 | 4900 | 4°/-2° |
| 20М1350 | 13500 | 4563 | 5233 | 4°/-2° |
Благодаря неизменному вниманию к качеству и высокой производительности техника LiuGong стала олицетворением надёжности.
СМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ