г. Киров,
ул. Большое Скопино, д.1
| Модель | Высота подъема h3 (мм) | Свободный ход h2 (мм) | Высота мачты h1 (мм) | Наклон вил α/β (°) |
| 20М450 | 4500 | 1563 | 2235 | 4°/-2° |
| 20М500 | 5000 | 1730 | 2400 | 4°/-2° |
| 20М550 | 5500 | 1897 | 2568 | 4°/-2° |
| 20М600 | 6000 | 2063 | 2735 | 4°/-2° |
| 20М650 | 6500 | 2230 | 2900 | 4°/-2° |
| 20М700 | 7000 | 2397 | 3068 | 4°/-2° |
| 20М750 | 7500 | 2563 | 3234 | 4°/-2° |
| 20М800 | 8000 | 2730 | 3400 | 4°/-2° |
| 20М850 | 8500 | 2897 | 3567 | 4°/-2° |
| 20М900 | 9000 | 3063 | 3734 | 4°/-2° |
| 20М950 | 9500 | 3230 | 3900 | 4°/-2° |
Благодаря неизменному вниманию к качеству и высокой производительности техника LiuGong стала олицетворением надёжности.
СМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ