АТЗ-12 Урал 4320-1912-60М
Описание:
| Двигатель ЯМЗ 65654 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 169,2 (230 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 883 |
| Топливо | Дизельное |
| Комплектация автотопливозаправщика АТЗ-12 на базе шасси Урал 4320 | |
|---|---|
| Цистерна |
Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм. Номинальный объем 12000 л. |
| Сечение цистерны | Чемоданное |
| Количество секций | 2 (две) |
| Объем секций, м3 | 8 + 4 |
| Горловина цистерны | Горловина на каждую секцию. Оборудованы лестницей и площадкой для обслуживания |
| Насос топливный | СВН-80А |
| Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
| Топливораздаточная колонка |
|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. - Ду 65 мм., длина 4 м., с БРС типа Camlock 2.5" |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
| Крылья | Пластиковые |
| Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером - 2 шт. |
| Дыхательный клапан | УД-1 - 2 шт. |
| Датчик предельного заполнения | MS DUG11-N-10 - 2 шт. |
| ДЗК, расположение | За кабиной |
| Средства безопаности | |
| Перенос глушителя выхлопа шасси | Под кабину спереди |
| Искрогаситель | 1 шт. сертифицированный |
| Защита топливных баков | Есть |
| Экранирование электропроводки | Есть |
| Проблесковый маячок | 1 шт. оранжевого цвета на кронштейне |
| Устройства заземления |
1 шт. - ЗУ-1.021; 1 шт. - цепь заземления на отбойнике. |
| Огнетушитель | 2 шт. - ОП-6 в пластиковых пеналах |
| Медицинская аптечка | 1 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
| Ящик для песка | 1 шт. - с надписью "ПЕСОК" |
| Ящик для кошмы | 1 шт. - с надписью "КОШМА" |
| Заднее защитное устройство | Есть |
| Боковое защитное устройство | Есть |



