АТЗ-11 Урал 4320-1912-60М
Описание:
Двигатель ЯМЗ 65654 | |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность, кВт | 169,2 (230 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 883 |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики и комплектация АТЗ-11 на шасси Урал 4320-1912-60М | |
---|---|
Номинальный объем цистерны, м3 | 11 |
Количество секций | 1 (одна) |
Сечение цистерны | Эллиптическое |
Материал цистерны |
Сталь 09Г2С |
Горловина цистерны | Переднее размещение, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. - Ду 65, длина 4 метра, с БРС типа Camlock 2.5" |
Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, 4,2 м |
Крылья | Пластиковые |
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером |
Дыхательный клапан | УД-1 – 2 шт. |
Датчик предельного заполнения | MS DUG11-N-10 |
Расположение держателя запасного колеса | За кабиной |
Насосная установка | |
Модель |
СВН-80А |
Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
Узел выдачи топлива | |
Оборудование |
|
Расположение |
Между кабиной и цистерной с левой стороны по ходу движения ТС. По желанию заказчика УВТ также может быть расположен:
|
Средства безопасности | |
Проблесковый маячок | 1 шт. оранжевого цвета |
Устройства заземления |
|
Огнетушители | ОП-6 - 2 шт. в пластиковых контейнерах |
Медицинская аптечка | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт. |
Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
Ящик для песка | 1 шт. с надписью "ПЕСОК" |
Ящик для кошмы | 1 шт. с надписью "КОШМА" |
Заднее защитное устройство (отбойник) | Есть |
Боковое защитное устройство | Есть |
Размещение глушителя выхлопа шасси | Под передним бампером с искрогасителем |
Искрогаситель | 1 шт., сертифицированный |
Защита топливных баков | Есть |
Экранирование электропроводки | Есть |
* Представленная выше комплектация АТЗ-10 может быть изменена по согласованию с заказчиком