АТЗ-11,2 Камаз 43118 (МВД)
Автотопливозаправщик (далее – АТЗ) предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки различной техники светлыми нефтепродуктами плотностью до 860 кг/м³ с одновременным измерением объема выданного топлива.
Предназначение – для транспортирования, кратковременного хранения и заправки автобронетанковой техники фильтрованным горючим (автомобильным бензином по ГОСТ Р 51105-97, топливом моторным по ГОСТ Р 51866-2002, дизельным топливом по ГОСТ 305-82, ГОСТ Р-52368-2005 (ЕН:590)).
Предназначен для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С и в районах, расположенных на высоте до 4500 м над уровнем моря с преодолением перевалов до 4650 м. по ГОСТ 15150-69.
Автотопливозаправщик соответствует требованиям:
- по применению по назначению и безопасности эксплуатации - ГОСТ Р 50913-96;
- по пожарной безопасности - ГОСТ 12.1.004-91;
- по взрывобезопасности - ГОСТ 12.1.010-76*;
- по электробезопасности - ГОСТ 12.2.007.0-75;
- по защите от статического электричества - ГОСТ 12.1.018-93;
- по безопасности запорной арматуры - ГОСТ Р 53672-2009;
- по эргономике - ГОСТ 12.2.049-80;
- по антропометрическим параметрам водителя-оператора - ГОСТ 12.2.033-78.
Автотопливозаправщик укомплектован:
- специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) желтого или оранжевого цвета – 2 шт.;
- инструментом автомобиля КАМАЗ-43118-46– 1 к-т;
- знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27;
- медицинской аптечкой (остаточный срок годности не менее 30 месяцев);
- полноразмерным запасным колесом;
- оцинкованными пеналами для напорно-всасывающих рукавов со сбором капельной течи;
- огнетушителями ОП-4 в пластиковых боксах, шт. - 2;
- металлическим ящиком ЗИП;
- противооткатными упорами, шт. - 2.
| Технические характеристики АТЗ-11,2 Камаз 43118 | |
|---|---|
| Базовое шасси | Камаз 43118-46 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное |
| Цистерна | эллиптической формы (сечения), калиброванная |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед |
| Цвет кабины автомобильного базового шасси и цистерны | зеленый — «хаки», матовый |
| Двигатель |
Четырехтактный, дизельный с турбонаддувом,экологический класс – «евро 4»
|
| Электрооборудование (напряжение), В | 24 |
| Аккумуляторы, шт. х В / А/ час | 2 х 12 / 190 |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
| Коробка передач | с ручным управлением |
| Число передач: |
вперед - 9, назад - 1; |
| Передаточные числа коробки передач: | I–9.48, II-6.58, III-4.68, IV-3.48, V-2.62, VI-1.89, VII-1.35, VIII-1.00, IХ-0.75, З.Х.-8.97; |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала; число передач - 2; передаточные числа – высшее - 0.17, низшее - 1.662 |
| Главная передача | двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом; передаточное число равно – 5.94 |
| Подвеска передняя | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Рулевой механизм | Камаз, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
| Тормозные системы: |
|
| Размерность шин | 425/85R21 |
| Номинальная вместимость цистерны, л | 11200 |
|
Внутри горловины цистерны установлен указатель уровня, крышка горловины из алюминиевого сплава, оснащена наливным люком и дыхательными клапанами. Автотопливозаправщикоборудован воздухоотводящим устройством, лестницей с широкими, просеченными ступенями, складывающимся поручнем, травмобезопасной рабочей площадкой из просеченного листа и противопожарным инвентарем. Количество отсеков в цистерне, шт. — 1; |
|
| Технические характеристики оборудования топливозаправщика | ||
|---|---|---|
| Наименование | Характеристики | Количество, шт. |
| 1. Насос 1СВН-80А | 1 | |
| Тип насоса | Самовсасывающий вихревой | |
| Частота вращения, об/мин | 1450 | |
| Подача насоса, м³/ч, в диапазоне | 32 - 38 | |
| Напор насоса, м | 26 | |
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 6,5 | |
| Допустимый кавитационный запас, м | 4,5 | |
| Привод насоса | От двигателя шасси через коробку отбора мощности. | |
| Масса насоса, кг | 17,5 | |
| 2. Отсек узла выдачи нефтепродуктов | 1 | |
| Комплектность отсека узла выдачи нефтепродуктов | ||
| 2.1. Фильтр тонкой очистки Реготмасс | 1 | |
| Условный проход, мм | 40 | |
| Тонкость фильтрации, мкм | 20 | |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое | |
| Пропускная способность, м³/ч | 10 | |
| Масса, кг | 7 | |
| 2.2. Счетчик жидкости для разового и суммарного учета выдаваемого при заправке топлива | ||
| Тип: ППО-25-1,6СУ | 1 | |
| Цена деления отсчетного устройства, л | ||
|
1 | |
|
0,1 | |
| Условный проход, мм | 25 | |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | |
| Масса, кг | 7,5 | |
| Присоединение к трубопроводу | Штуцерное | |
| Пропускная способность наибольшая, м³/ч | 7,2 | |
| Относительная погрешность учета выдаваемого на заправку техники продукта, %, в диапазоне | ± 0,5 | |
| 2.3. Раздаточный маслобензостойкий рукав с РТК-20 | 1 | |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 | |
| Длина рукава, м | 6 | |
| 2.4. Кран раздаточный | ||
| Тип: А50М (ОГ-2361) | 1 | |
| Тип отключения | Автоматический | |
| Условный проход, мм | 20 | |
| Пропускная способность при вязкости до 18 сСт, л/мин | 70 | |
| Давление на входе в кран при пропускной способности МПа (кгс/см²) | 0,22 (2,2) | |
| Рабочее давление в кране при закрытом клапане, МПа (кгс/см²) | 0,42 (4,2) | |
| Присоединительные размеры, мм | РС-20 | |
| Масса, кг | 1,5 | |
| 2.5. Напорно-всасывающие маслобензостойкие спиральные армированные рукава с быстроразъемными соединениями (далее – БРС) с обоих сторон рукавов: Gassoflex | 2 | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см²) | 0,32 (3,2) | |
| Тип подключения | Ручной | |
| Условный проход, мм | 75 | |
| Температура работоспособности, ºС | от минус 30ºС до плюс 50ºС | |
| Длина одного рукава, м | 3 | |
| Тип подключения | Ручной | |
| 3. Цистерна | ||
| Материал цистерны | Сталь с внутренним антикоррозионным покрытием | |
| Материал крышки заливных горловин | Алюминий |



