г. Киров,
ул. Большое Скопино, д.1
| Грузоподъемность, т | 16 тонн |
| Длина стрелы, м: | 23,0 м |
| Шасси: | Урал-5557 |
| Колесная формула: | 6х6 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, т*м | 73,0 |
| Профиль стрелы | Овоид |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 2,5 |
| Транспортная скорость, км/ч | 60,0 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 20,22 |
| Габариты в транспортном положении, м (Д х Ш х В) | 10880х2500х3810 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |
Благодаря неизменному вниманию к качеству и высокой производительности техника LiuGong стала олицетворением надёжности.
СМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ