Вахтовый автобус Камаз 43118-46 – 24 места / ОТТС: УЗСТ 5861-05
Описание:
| Двигатель Камаз 740.662-300 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
| Степень сжатия | 17,9 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 (300 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики вахтового автобуса 5861-05 на шасси Камаз 43118-46 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Количество мест в фургоне | 24 | |||
| Тип | Каркасно-металлический сварной, низкая крыша, заниженный пол (между сидениями) | |||
| Наружная обшивка фургона |
Стальной лист 1,5 мм Обрамление – алюминиевый профиль |
|||
| Утеплитель |
Пенопласт S = 60 мм с пропениванием стыков Оклейка пенофолом 5 мм |
|||
| Внутренняя обшивка |
|
|||
| Двери |
Входная:
Запасной выход:
|
|||
| Окна |
Стеклопакеты:
|
|||
| Сиденья | Сдвоенные автобусные с трехточечными ремнями безопасности | |||
| Оборудование |
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором – 2 шт. |
|||
| Освещение |
Плафоны освещения 24 В, 8 шт. Освещение входа с автоматическим включением при открывании двери |
|||
| Система отопления |
Радиаторы от системы охлаждения двигателя – 2 шт. Автономный отопитель «Планар» – 2 шт. |
|||
| Ящики инструментальные | Под фургоном, в задней части – 2 шт. | |||
| Расположение держателя запасного колеса | На задней стенке фургона | |||
| Средства безопасности | ||||
| Огнетушитель ОП-6 | 2 шт. | |||
| Аптечка медицинская | 2 шт. | |||
| Знак аварийной остановки | 1 шт. | |||
| Молоток аварийный | 2 шт. | |||
| Упор противооткатный | 2 шт., с кронштейнами | |||



