АТЗ-8 Iveco EuroCargo
Описание:
Технические характеристики топливозаправщика АТЗ-8 на базе Iveco EuroCargo MLC150E28W | |
---|---|
Цистерна |
Сталь 09Г2С Толщина обечайки и днищ 4 мм Номинальный объем 8000 л |
Сечение цистерны | Чемодан |
Количество секций | 2 (две) |
Горловина цистерны | 2 (две) Оборудованы лестницей и площадкой для обслуживания |
Насос топливный | НВС-1000/5 |
Тип привода насоса | Карданная передача от КОМ или гидравлический |
Условия эксплуатации | от -45 до +60 °С |
Топливораздаточная колонка (отсек) |
|
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 75 мм, длина 4 м с БРС типа Camlock |
Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, 4,2 м |
Крылья | Алюминиевые |
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером, 2 шт. |
Дыхательный клапан | УД-2-80 – 2 шт. |
Датчик предельного заполнения | MS DUG11-N-10, 2 шт. |
Средства безопасности | |
Экранирование электропроводки | На навеске |
Устройство заземления |
1 шт. – ЗУ-1.021 1 шт. – цепь заземления на отбойнике |
Медицинская аптечка | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 2 шт. |
Упор противооткатный | 2 шт. |
Ящик для песка | 1 шт. |
Ящик для кошмы | 1 шт. |
Боковое защитное устройство | Есть |