АТЗ-10 Урал 4320-1912-60 с узлами выдачи масла / ОТТС: УЗСТ 6619-15
Описание:
| Двигатель ЯМЗ 65654 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 169,2 (230 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 883 |
| Топливо | Дизельное |
| Комплектация и технические характеристики АТЗ-10 с узлами для выдачи масла на шасси Урал 4320-1912-60 | |
|---|---|
| Объем цистерны, м3 | 10 |
| Насос | 1СВН-80АМ |
| Профиль цистерны | Эллипс, толщина листа - 4 мм. Материал - сталь 09Г2С. |
| Покрытие внутренней поверхноти цистерны | НЕТ |
| Сетчатый фильтр перед насосом, ячейка не менее, мм | 0,4 |
| Топливораздаточное оборудование АТЗ-10 | |
| Счетно-раздаточное оборудование должно находиться в защитных отсеках - ТРК | В виде ящика |
| Раздаточный кран (марка, Ду, количество) | Кран РКТ - 32; 1 шт. |
| Раздаточный рукав (длина, Ду, количество) | 9 метров, Ду 32; 1 шт. - укладка в барабан |
| Счетчик | ППО-40-1,6СУ 0.25 |
| Счетное устройство для выдачи топлива | Установлено в положении с горизонтальным отображением показаний счетчика |
| Производительность насосной установки не менее, л/мин | 500 |
| Геометрическая высота всасывания не менее, м | 5,0 |
| Объемный расход топлива через раздаточный кран не менее, л/мин | 160 |
| Глубина самовсасывания не менее, м | 6,0 |
| Напорно-всасывающие рукава с БРС (длина, Ду, количество) | 4 метра, Ду 65; 2 шт. |
| Пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов | Крышки пеналов имеют уплотнения |
| Дыхательный клапан | УД2-80 |
| Донный клапан | ДКП-90 (с ручным дублированием) |
| Указатель уровня (конечный указатель уровня, уровнемер) | Выключатель уровня DUG-1 |
| Выполнение операций | |
|
|
| Отдельный бак для ГСМ других видов (моторное масло - 1 бак, трансмиссионное масло - 1 бак), вместимостью 210 литров, с заправочной горловиной, раздаточным пистолетом и счетным устройством |
Бак - 210 литров - 2 шт. Насос: Marina или аналог, 24В - 2 шт. Пистолет со счетным устройством - 2 шт. |
| Отдельные баки под ГСМ имеют |
Сливные пробки на дне. Защита снизу и сбоку. |
| Наличие задвижек (шаровых кранов) перед БРС, перекрывающих поток топлива | БРС в комплекте с крышками |
| Крепление раздаточных пистолетов для исключения их повреждения при движении автомобиля | Выполнено в положении - 15% наклон к горизонтали, предотвращающее вытекание остатков ГСМ |
| Конструкция надрамника цистерны и его крепление к раме шасси | Обеспечивает и гарантирует целостность рамы шасси и самой цистерны при эксплуатации автомобиля по бездорожью, в течение всего срока службы топливозаправщика |
| Для предотвращения подката легкового автомобиля под топливозаправщик | Автомобиль оборудован боковыми защитными устройствами (отбойниками) |
| Инструментальный ящик | 1 шт. |
| Топливный бак шасси | Имеет защиту снизу и боков |
|
|
|
|
| Документация на комплектующие и готовое изделие согласно ГОСТ 2.601-95: паспорт, руководство по эксплуатации | Счетчики, насосы, раздаточные краны, АКБ, огнетушители.ю искрогаситель и т.п. |
| Каталог деталей и сборочных единиц, комплект (счетчики, насосы и т.п.) | 1 шт. |
| Фонарь автономного питания с мигающими или постоянными огнями оранжевого цвета, в пожаробезопасном исполнении | 2 шт. |
| Все точки возможного слива топлива - люки, коллекторы слива и налива, клапаны, затворы и другая арматура | Оснащены проушинами для пломбирования |
|
|
| Дополнительно | |
|
|



