Гидроманипулятор KESLA 2024
Описание:
|
|
8.2m | 9.4m | 10.4m | 11.4m | 12.4m | |
|
Грузовой момент нетто |
кНм |
240 |
220 | 210 | 200 | 195 |
|
Вылет стрелы |
мм | 8200 | 9400 | 10400 | 11400 | 12400 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Грузовой момент поворота | кНм | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Угол поворота | град | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
|
Вес без опорных ног |
кг | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 3110 |
| Вес опорных ног | кг | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Высота транспортировки | мм | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
| Ширина транспортировки | мм | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 |
| Рекомендуемый насос |
|
|
|
|
||
| - рабочее давление | МПа | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26.0 | 26.0 |
|
- производительность |
л/мин | 80-110 | 80-110 |
80-110 |
80-110 | 80-110 |
| - требуемая мощность | кВт | 41-95 | 41-95 | 41-95 | 41-95 | 41-95 |



