Гидроманипулятор KESLA 2012
Описание:
|
|
|
2012 | 2012T |
|
Грузовой момент нетто |
кНм |
125 |
119 |
|
Вылет стрелы |
мм | 8050 | 9650 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1600 | 2*1600 |
| Высота: уровень крепления - верхний шарнир столба | мм | 2220 | 2220 |
| Грузовой момент поворота | кНм | 25.0 | 25.0 |
| Угол поворота | град | 415 | 415 |
| Вес со стандартным оборудованием и опорными ногами без грейфера и поворотного устройства | кг | 2440 | 2550 |
| Рекомендуемый насос |
|
|
|
| - рабочее давление | МПа | 24 | 24 |
| Производительность насоса |
|
|
|
| - о стандартным объемом, 2 контура | л/мин | 2*70-110 | 2*70-110 |
| -регулируемый объем | л/мин | мин. 160 | мин. 160 |
| Требуемая мощность насоса | кВт | 32-88 | 32-88 |
| Ширина транспортировки | мм | 2500 | 2500 |



