Гидроманипулятор KESLA 2006
Описание:
|
|
|
2006 |
|
Грузовой момент нетто |
кНм | 65 |
|
Вылет стрелы |
мм | 7000 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1200 |
| Высота: уровень крепления - верхний шарнир столба | мм | 2160 |
| Грузовой момент поворота | кНм | 14.6 |
| Угол поворота | град | 415 |
| Вес со стандартным оборудованием и опорными ногами без грейфера и поворотного устройства | кг | 1550 |
| Рекомендуемый насос |
|
|
| - рабочее давление | МПа | 23 |
| Производительность насоса |
|
|
| - со стандартным объемом, 1-2 контура | л/мин | 60-80 |
| - с регулируемым объемом | л/мин |
|
| Требуемая мощность насоса | кВт | 23-31 |
| Ширина транспортировки | мм | 2200 |



