Дизельный погрузчик повышенной проходимости 3,0 т HELI CPСD30
Описание:
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CPCD30 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6000 |
Тип привода | Дизель |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 3265 |
Длина машины с вилами, мм | 4144 |
Ширина машины, мм | 1550 |
Высота машины по ограждению, мм | 2250 |
Клиренс, мм | 270 |
Колёсная база, мм | 1900 |
Колея (передних колес/задних колес) | 1160/1100 |
Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×125×45 |
Свободный ход вил, мм | 150 |
Макс. скорость движения (вперед/назад), км/ч | 20/20 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 18 |
Макс. тяговое усилие (с грузом), кН | 16,5 |
Модель двигателя | ISUZU 4JG2 / Dachai 498 |
Номинальная мощность, KW/r.p.m | 46/2450 / 45/2500 |
Крутящий момент, N.m/r.p.m | 186.2/1600 / 190/1800 |
Шины (передние/задние) | 15-19.5TL/10-16.5-8PR |
Общий вес, кг |
5050 |